道和专享6号私募证券投资基金 2020年度第一次分红公告(20200107)
1、公告基本信息
基金名称 | 道和专享6号私募证券投资基金 |
收益分配基准日 | 2020年1月7日 |
基准日基金份额净值(单位:) | 1.1190 |
本次分红方案(单位:元/1份基金份额) | 0.1190 |
有关年度分红次数的说明 | 2020年第一次分红 |
权益登记日(R日) | 2020年1月7日 |
除息日(R日) | 2020年1月7日 |
2、与分红相关的其他信息
权益登记日(R日) | 2020年1月7日 |
除息日(R日) | 2020年1月7日 |
现金红利发放日(R+3日) | 2020年1月10日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 无 |
费用相关事项的说明 | 无 |
深圳市前海道和投资管理有限公司
2020年1月8日